| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2016) | PEMANFAATAN PANTAI AYAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR GEOGRAFI KELAS X MATERI POKOK HIDROSFER SMA NEGERI SUMPIUH TAHUN AJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Alin Anggini | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK IDENTIFIKASI LAHAN KRITIS DI KABUPATEN KULON PROGO | Abstract |
| Melania Swetika Rini | ||
| Vol 14, No 2 (2017) | PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH UNTUK DETEKSI KEKERINGAN PERTANIAN MENGGUNAKAN METODE NORMALIZED DIFFERENCE DROUGHT INDEX DI KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
| Abdi Sukmono, Fadli Rahman, Bambang Darmo Yuwono | ||
| Vol 12, No 2 (2015) | PEMANFAATAN TEKNOLOGI SIG UNTUK PEMETAAN TINGKAT ANCAMAN LONGSOR DI KECAMATAN KEJAJAR, WONOSOBO | Abstract PDF |
| Satya Budi Nugraha, Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, Andi Irwan Benardi | ||
| Vol 18, No 2 (2021) | Pemanfaatan Wahana Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan GPS (Global Positioning System) untuk Analisis Tingkat Kerugian Material Penduduk pada Daerah Rawan Tanah Longsor | Abstract PDF |
| Win Rivai, Fahrudin Hanafi | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | PEMANTAUAN SEDIMENTASI TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS) DI WADUK KEDUNGOMBO PERIODE 2014-2018 BERBASIS CITRA LANDSAT 8 | Abstract |
| Abdi Sukmono, Trevi Austin Rajagukguk, Sawitri Subiyanto, Nurhadi Bashit | ||
| Vol 8, No 1 (2011) | PEMBELAJARAN GEOGRAFI PADA JAM TERAKHIR: PERMASALAHAN DAN SUATU SOLUSI YANG DITAWARKAN | Abstract PDF |
| Tuti Supriyanti Asofi | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | PEMBELAJARAN GEOGRAFI PADA JAM TERAKHIR: PERMASALAHAN DAN SUATU SOLUSI YANG DITAWARKAN | Abstract PDF |
| Tuti Supriyanti Asofi | ||
| Vol 8, No 1 (2011) | PEMBELAJARAN KOOPERATIF INVESTIGATIF PADA MATA KULIAH GEOGRAFI SOSIAL BERBASIS WACANA LINGKUNGAN HIDUP | Abstract PDF |
| Muh Soleh | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | PEMBUATAN PETA JALUR EVAKUASI BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK SOSIALISASI KESIAPSIAGAAN STAKEHOLDER DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR | Abstract PDF |
| Hendro Cahyono | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Kota Ambon Menggunakan Sistim Informasi Geografis | Abstract PDF |
| Heinrich Rakuasa, Joseba Kristina Helwend, Daniel Anthoni Sihasale | ||
| Vol 18, No 2 (2021) | Pemetaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Kubu Raya Menggunakan Machine Learning pada Google Earth Engine | Abstract PDF |
| Trida Ridho Fariz, Pawit Indra Permana, Fitri Daeni, Akbar Cahyadhi Pratama Putra | ||
| Vol 14, No 1 (2017) | PEMODELAN SPASIAL KERAWANAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY DI KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Trida Ridho Fariz | ||
| Vol 11, No 1 (2014) | PEMODELAN SPASIAL KERENTANAN WILAYAH TERHADAP PENYAKIT LEPTOSPIROSIS BERBASIS EKOLOGI | Abstract PDF |
| Prima Widayani, Dyah Kusuma | ||
| Vol 6, No 2 (2009) | PEMODELAN TINGKAT PELAYANAN JALAN (LEVEL OF SERVICES) BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENGURAI KEMACETAN LALU LINTAS KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Saptono Putro | ||
| Vol 16, No 1 (2019) | Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Tingkat Kerentanan dengan Metode Ecodrainage Pada Ekosistem Karst di Dukuh Tungu, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, DIY | Abstract PDF |
| Dian Hudawan Santoso | ||
| Vol 15, No 1 (2018) | PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS LINGKUNGAN | Abstract JG Vol 15 No 1,Page 56-67. |
| Ruli As'ari, Siti Fadjarajani | ||
| Vol 8, No 2 (2011) | PENDEKATAN INKUIRI DALAM PEMBAHARUAN PEMBELAJARAN IPS BIDANG STUDI GEOGRAFI DI SEKOLAH | Abstract PDF |
| - Tukidi | ||
| Vol 12, No 1 (2015) | PENDIDIKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SAMPANGAN KECAMATAN GAJAH MUNGKUR | Abstract PDF |
| Deasy Ratna Sari | ||
| Vol 14, No 1 (2017) | PENELUSURAN BANJIR SUNGAI LUK ULO AKIBAT PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN | Abstract PDF |
| Muchamad Arif Budiyanto | ||
| Vol 17, No 1 (2020) | Penentuan Nilai Percepatan Tanah Maksimum Terhadap Mitigasi Gempabumi Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh | Abstract Fulltext |
| Retno Agung, Alfian Indrajaya | ||
| Vol 8, No 1 (2011) | PENERAPAN GREEN CAMPUS FOR MY CITY SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL PADA MATA KULIAH PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH) UNTUK MENINGKATKAN AFEKSI MAHASISWA JURUSAN GEOGRAFI FIS UNNES DALAM MEWUJUDKAN KONSERVASI ALAM | Abstract PDF |
| Sriyono Sriyono | ||
| Vol 6, No 2 (2009) | PENERAPAN METODE BERTANYA DALAM KEGIATAN PRAKTEK LAPANGAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT MAHASISWA | Abstract PDF |
| R Sugiyanto | ||
| Vol 16, No 1 (2019) | Penerapan Model Statistik Multivariat dalam Studi Kerawanan Longsorlahan di Daerah Aliran Sungai Kodil, Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Elok Surya Pratiwi, Danang Sri Hadmoko | ||
| Vol 14, No 1 (2017) | PENGARUH GEOMETRI JALAN DAN INTENSITAS HUJAN TERHADAP KEDALAMAN GERUSAN DI BAHU JALAN YANG TIDAK DIPERKERAS | Abstract PDF |
| Sanidhya Nika Purnomo, Purwanto Bekti Santoso, Wahyu Widianto, Dimas Baiqun, Miftah Muslihudin | ||
| 126 - 150 of 223 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
