| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2007) | AGIHAN DAN KESESUAIAN MEDAN UNTUK PERMUKIMAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KECAMATAN TUGU DAN NGALIYAN KOTA SEMARANG) | Abstract PDF |
| - Sriyanto | ||
| Vol 13, No 1 (2016) | AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM METODE PROBLEM SOLVING PADA MATA PELAJARAN IPS DI SMP 2 KESESI KABUPATEN PEKALONGAN | Abstract PDF |
| Bregas Widya Pratama | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | ANALISA HIDROLOGI PERMUKAAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN DEBIT BANJIR DAS LUKULO HULU DENGAN MENGGUNAKAN DATA PENGINDERAAN JAUH | Abstract PDF |
| Puguh D Raharjo, Sueno Winduhutomo, Kristiawan Widayanto, Eko Puswanto | ||
| Vol 16, No 1 (2019) | Analisa Kapasitas Sungai Kaliyasa Cilacap | Abstract PDF |
| Muchamad Arif Budiyanto, Choiri Amri | ||
| Vol 13, No 1 (2016) | ANALISIS DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS JALAN NASIONAL ARTERI PRIMER DAN ARTERI SEKUNDER KABUPATEN KENDAL) | Abstract PDF |
| Isa Al Qurni | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | ANALISIS DATA ANGIN PERMUKAAN DI BANDARA PANGKALPINANG MENGGUNAKAN METODE WINDROSE | Abstract PDF |
| Akhmad Fadholi | ||
| Vol 14, No 1 (2017) | ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI DI DAERAH IRIGASI PANUNGGAL KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Andhy Romdani, Triyantini S Putri, Kusmetia Kusmetia | ||
| Vol 18, No 2 (2021) | Analisis Hujan Es di Kabupaten Ngawi Berdasarkan Citra Satelit Himawari-8 dan Data Reanalisis Copernicus ECMWF | Abstract PDF |
| Estri Diniyati, Dhiyaul Qalbi Syofyan, Aditya Mulya | ||
| Vol 16, No 1 (2019) | Analisis Kerentanan Airtanah terhadap Pencemaran di Pulau Koral Sangat Kecil dengan Menggunakan Metode GOD | Abstract PDF |
| Ahmad Cahyadi | ||
| Vol 12, No 2 (2015) | ANALISIS KERENTANAN PETANI TERHADAP BAHAYA BANJIR DI KABUPATEN KARAWANG | Abstract PDF |
| Tommi Tommi, Baba Barus, Arya Hadi Dharmawan | ||
| Vol 12, No 2 (2015) | ANALISIS KESESUAIAN PERMUKIMAN TERHADAP BAHAYA LONGSORAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI GEOGRAFI DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Andi Irwan Benardi | ||
| Vol 18, No 1 (2021) | Analisis Kestabilan Lereng dan Pengelolaan Lereng Akibat Penambangan Andesit di Sebagian Kecamatan Bagelan Purworejo | Abstract PDF |
| Dian Hudawan Santoso, Suharwanto Suharwanto, Muhammad Tri Prasetyo | ||
| Vol 17, No 2 (2020) | Analisis Komparasi Metode Pemetaan Ekosistem Mangrove Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | Abstract PDF |
| Isma Yulia Rahma | ||
| Vol 16, No 2 (2019) | Analisis Kondisi Hidrologi terhadap Perkembangan Wilayah Perkotaan Studi Kasus DAS Kali Belik Yogyakarta | Abstract PDF |
| Slamet Suprayogi, Hendy Fatchurohman, M Widyastuti | ||
| Vol 16, No 2 (2019) | Analisis Pengaruh Pengelolaan Lingkungan terhadap Kondisi Masyarakat Hilir Sungai Musi | Abstract PDF |
| Mega Kusuma Putri, Helfa Septinar, Ratna Wulandari Daulay | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | Analisis Peristiwa Angin Kencang dengan Citra Satelit Himawari-8 (Studi Kasus: Bangkalan, 17 Oktober 2021) | Abstract PDF |
| Fikri Asfahanif, Sayful Amri | ||
| Vol 16, No 2 (2019) | Analisis Potensi Ekonomi Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata di Provinsi Bali Menggunakan Teknik Analisis Regional | Abstract PDF |
| Emy Puspita Yuendini, Isfi Nurafifa Rachmi, Novanda Nurul Aini, Rika Harini, Muhammad Arif Fahruddin Alfana | ||
| Vol 19, No 1 (2022) | Analisis Potensi Kekeringan Pertanian di Kabupaten Bandung | Abstract PDF |
| Agung Fathony, Lili Somantri, Nanin Trianawati Sugito | ||
| Vol 15, No 1 (2018) | Analisis Potensi Pariwisata Air Terjun di Kabupaten Tasikmalaya | Abstract JG Vol 15 No 1, Page 37-4 |
| Nandang Hendriawan, Erni Mulyanie | ||
| Vol 18, No 2 (2021) | Analisis Sebaran Spasial Tingkat Kejadian Kasus Covid-19 Dengan Metode Kernel Density di Kota Ambon | Abstract PDF |
| Heinrich Rakuasa, Mangapul Parlindungan Tambunan, Rudy Parluhutan Tambunan | ||
| Vol 7, No 1 (2010) | ANALISIS SPASIAL TIPOLOGI PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI DAS SERANG BAGIAN HULU, KULON PROGO, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| - Juhadi | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG BENCANA GEMPA BUMI DAN ERUPSI GUNUNG BERAPI (STUDI KASUS KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN) | Abstract |
| Devita Indraswari | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | ANALISIS TINGKAT RISIKO GERAKAN TANAH DI KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS | Abstract |
| Risdianto Risdianto | ||
| Vol 20, No 2 (2023) | Analysis of Atmospheric Conditions during the Occurrence of Mesoscale Convective Complex (MCC) in East Kalimantan and Surrounding Area (Case Study: December 26, 2021) | Abstract PDF |
| Daffa Adhitiansyah, Yosafat Donni Haryanto | ||
| Vol 20, No 2 (2023) | Analysis of Cloud Growth Phases When Nocturnal Hail Occurs (Case Study: Sekadau, 22 August 2020) | Abstract PDF |
| Rayhan Rinanto, Ni Putu Risna Purwandari, Yosafat Donni Haryanto | ||
| 1 - 25 of 223 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
