| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2011): March 2011 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN BUDAYA KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN | Abstract PDF |
| Siti Maisaroh, S Sukhemi | ||
| Vol 4, No 2 (2011): September 2011 | PEMBERDAYAAN PERAJIN TEMPE DALAM MENGEMBANGKAN SENTRA INDUSTRI KECIL TEMPE DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| R Rusdarti | ||
| Vol 3, No 1 (2010): March 2010 | PENENTU UPAH REGIONAL: TENAGA KERJA TERDIDIK (SKILLED LABOR) DAN TIDAK TERDIDIK (UNSKILLED LABOR) DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Dyah Maya Nihayah, K Kusumantoro | ||
| Vol 1, No 1 (2008): March 2008 | PENENTUAN BENTUK FUNGSI MODEL EMPIRIK: STUDI KASUS PERMINTAAN KENDARAAN RODA EMPAT BARU | Abstract PDF |
| Andryan Setyadharma | ||
| Vol 5, No 1 (2012): March 2012 | PENGARUH CADANGAN WAJIB MINIMUM DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP INFLASI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Yesi Aprianti Sir | ||
| Vol 5, No 2 (2012): September 2012 | PENGARUH DPR, GRE, DAN SYSTEMATIC RISK TERHADAP PER: UJI KONSISTENSI MODEL | Abstract PDF |
| Fanny Rifqi El Fuad, Rudi Kurniawan | ||
| Vol 8, No 1 (2015): March 2015 | PENGARUH HARGA BAWANG MERAH TERHADAP PRODUKSI BAWANG MERAH DI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Ade Pranata, Ahmad Takhlishul Umam | ||
| Vol 8, No 1 (2015): March 2015 | PENGARUH INDIKATOR UTAMA PERBANKAN TERHADAP PANGSA PASAR PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Nurani Purboastuti, Nurul Anwar, Irma Suryahani | ||
| Vol 7, No 2 (2014): September 2014 | PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, BELANJA MODAL, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PULAU JAWA | Abstract PDF |
| Phany Ineke Putri | ||
| Vol 3, No 1 (2010): March 2010 | PENGARUH JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PERUBAHAN SUKU BUNGA DAN KURS RUPIAH TERHADAP HARGA SAHAM: STUDI EMPIRIS DI INDONESIA (2000:1 – 2010:4) | Abstract PDF |
| Rogatianus Maryatmo | ||
| Vol 4, No 2 (2011): September 2011 | PENGARUH KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP IPM JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Denni Sulistio Mirza | ||
| Vol 2, No 1 (2009): March 2009 | PENGARUH KETERLIBATAN PEMBINA, KEMAMPUAN PENGURUS DAN PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI PONDOK PESANTREN | Abstract PDF |
| - Rusdarti | ||
| Vol 2, No 1 (2009): March 2009 | PENGARUH KNOWLEDGE SPILLOVERS TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Amin Pujiati | ||
| Vol 5, No 1 (2012): March 2012 | PENGARUH KONFLIK PEKERJAAN-KELUARGA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DENGAN KEPUASAN KERJA | Abstract PDF |
| Ayu Puspitasari | ||
| Vol 7, No 2 (2014): September 2014 | PENGARUH MODAL, TENAGA KERJA DAN TEKNOLOGI TERHADAP HASIL PRODUKSI SUSU KABUPATEN BOYOLALI | Abstract PDF |
| Satya Nugroho, Muchamad Joko Budianto | ||
| Vol 2, No 1 (2009): March 2009 | PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA DAN LINGKUNGAN USAHA TERHADAP KEBERHASILAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KAPAS KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA | Abstract PDF |
| Khasan Setiaji | ||
| Vol 6, No 2 (2013): September 2013 | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP IPM PROVINSI DI INDONESIA 2007-2011 | Abstract PDF |
| Ridwan Maulana, Prasetyo Ari Bowo | ||
| Vol 8, No 1 (2015): March 2015 | PENGEMBANGAN DAERAH BERDASARKAN TIPOLOGI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN SEKTOR DI WILAYAH KEDUNG SEPUR | Abstract PDF |
| Deky Aji Suseno | ||
| Vol 7, No 1 (2014): March 2014 | PENGEMBANGAN INDUSTRI TANDUK DESA PUCANG KECAMATAN SECANG SKALA MIKRO KECIL, KABUPATEN MAGELANG | Abstract PDF |
| Nugroho Imam Darodjat | ||
| Vol 1, No 1 (2008): March 2008 | PENGEMBANGAN PRODUKSI KERAJINAN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Abstract PDF |
| Siti Maisaroh | ||
| Vol 4, No 1 (2011): March 2011 | PENGEMBANGAN SEKTOR UTAMA REGIONAL PENDEKATAN EFISIENSI TEKNIKAL DAN SIKLUS BISNIS Studi Kasus di Propinsi Bali | Abstract PDF |
| Agni Alam Awirya | ||
| Vol 5, No 1 (2012): March 2012 | PENGEMBANGAN UNIT USAHA INDUSTRI KECIL MELALUI METODE PEMETAAN DAN “NEED ASSESSMENT” | Abstract PDF |
| F Fafurida, Dyah Maya Nihayah | ||
| Vol 3, No 1 (2010): March 2010 | PENTINGNYA MENJAGA DAN MENINGKATKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN KONSUMEN DALAM MASA KRISIS | Abstract PDF |
| Tulus Haryono | ||
| Vol 5, No 1 (2012): March 2012 | PERAN MP3EI BERBASIS ”NOT BUSINESS AS USUAL” UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA | Abstract PDF |
| Hardiansyah Nur Sahaya, Ali Arto | ||
| Vol 4, No 2 (2011): September 2011 | PERAN PNPM DALAM UPAYA MOBILITASI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Rafika Bayu Kusumandari | ||
| 226 - 250 of 366 Items | << < > >> | |





