| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2020): March 2020 | Land-Use Shifting from Settlement into Commercial in Caturtunggal, Sleman | Abstract PDF |
| Fauzia Ghitha Aulia, Ragil Haryanto, Wisnu Pradoto | ||
| Vol 10, No 1 (2017): March 2017 | Linkage of Credit on BI Rate, Funds Rate, Inflation and Government Spending on Capital | Abstract PDF |
| Mangasa Augustinus Sipahutar, Rina Oktaviani, Hermanto Siregar, Bambang Juanda | ||
| Vol 9, No 2 (2016): September 2016 | Liquidity Effects on the Simultaneity of Trading Volume and Order Imbalance | Abstract PDF |
| Erman Denny Arfianto, Nurita Kusumastuti | ||
| Vol 9, No 2 (2016): September 2016 | Macro Study of Spatial Development Area on Tourism Village | Abstract PDF |
| Widhianthini Widhianthini | ||
| Vol 10, No 2 (2017): September 2017 | Main Priorities in Value Added Improvement-Based on Commodity Processing System | Abstract PDF |
| Dyah Maya Nihayah, Amin Pujiati, Moh Khoiruddin | ||
| Vol 9, No 2 (2016): September 2016 | Market Structure and Price Transmission of Eggs Commodity | Abstract PDF |
| Abdul Aziz Ahmad, Agus Arifin, Boon Cheong Chew | ||
| Vol 14, No 1 (2021): March 2021 | MAWAR (Melawan Rentenir): Integrated MSMEs Financial Inclusion Strategy In Sharia-Based | Abstract PDF |
| Amalia Nur Chasanah, Ratna Herawati, Risanda Alirasta Budiantoro, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putro | ||
| Vol 9, No 2 (2016): September 2016 | Measuring Export Competitiveness of Yarn Commodities and Textile Industry of Central Java in World Market | Abstract PDF |
| Hertiana Ikasari, Ngatindriatun Ngatindriatun | ||
| Vol 16, No 1 (2023): March 2023 | Measuring Inequality Using J-Bonet Index: What Can We Learn from Regional Data? | Abstract PDF |
| Jihad Lukis Panjawa, Danur Condro Guritno, Rr Retno Sugiharti, Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, Sekar Ayu Damayanti | ||
| Vol 5, No 1 (2012): March 2012 | MENGURAI MODEL KESEJAHTERAAN PETANI | Abstract PDF |
| Ade Paranata, W Wahyunadi, Akung Daeng, Baiq Saripta Wijimulawiani | ||
| Vol 7, No 1 (2014): March 2014 | MODAL MANUSIA DAN PRODUKTIVITAS | Abstract PDF |
| Erlinda Puspita Sari, Alfa Farah | ||
| Vol 6, No 2 (2013): September 2013 | MODEL INKLUSI KEUANGAN PADA UMKM BERBASIS PEDESAAN | Abstract PDF |
| Setyani Irmawati, Delu Damelia, Dita Wahyu Puspita | ||
| Vol 6, No 1 (2013): March 2013 | MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENGEMBANGKAN JIWA WIRAUSAHA SISWA SMK UNGGULAN | Abstract PDF |
| Rafika Bayu Kusumandari | ||
| Vol 2, No 1 (2009): March 2009 | MODEL TABUNGAN RUMAH TANGGA KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Efriyani Sumastuti | ||
| Vol 16, No 1 (2023): March 2023 | Modelling Biodiesel Production of Banking Scheme With Spline Regression | Abstract PDF |
| Aditya Idris, Zulfadli Ali | ||
| Vol 11, No 2 (2018): September 2018 | Monetary Policy, Foreign Interest Rate impact on Indonesian Bank Credit | Abstract PDF |
| Taufiq Carnegie Dawood | ||
| Vol 11, No 1 (2018): March 2018 | Monetary Policy Transmission : Does Maintain the Price and Poverty Stability is Effective? | Abstract PDF |
| Ade Novalina, Rusiadi Rusiadi | ||
| Vol 6, No 1 (2013): March 2013 | MOTIVASI KERJA WANITA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DI SEKTOR PERIKANAN | Abstract PDF |
| Rusda Irawati, Shinta Wahyu Hati | ||
| Vol 15, No 2 (2022): September 2022 | Multipler Effect in East Java (Input-Output Analysis Approach) | Abstract PDF |
| Fahrizal Taufiqqurrachman | ||
| Vol 16, No 1 (2023): March 2023 | Multiplier Effects of Tourism Sector in Yogyakarta: Input-Output Analysis | Abstract PDF |
| Didi Nuryadin, Purwiyanta Purwiyanta | ||
| Vol 10, No 1 (2017): March 2017 | Mundell-Fleming Model: The Effectiveness of Indonesia’s Fiscal and Monetary Policies | Abstract PDF |
| Nurjannah Rahayu K, Phany Ineke Putri | ||
| Vol 2, No 2 (2009): September 2009 | NEOLIBERALISME: ANTARA MITOS DAN HARAPAN | Abstract PDF |
| Etty Soesilowati | ||
| Vol 13, No 2 (2020): September 2020 | Opportunities of Using Information and Communication Technology in Reducing Poverty | Abstract PDF |
| Nugrahana Fitria Ruhyana, Wiedy Yang Essa | ||
| Vol 14, No 2 (2021): September 2021 | Pandemic Impact of Covid-19 on Social - Economic Conditions in West Sumatera | Abstract PDF |
| Yosi Suryani, Rudy Rinaldy | ||
| Vol 4, No 1 (2011): March 2011 | PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN DI KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Bestari Dwi Handayani | ||
| 201 - 225 of 366 Items | << < > >> | |





