| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2007): June 2007 | PATH ANALYSIS SEBAGAI SALAH SATU SARANA STATISTIK DALAM PENELITIAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN | Abstract PDF |
| - Sapariyah | ||
| Vol 1, No 2 (2006): December 2006 | PELAKSANAAN REMEDIAL TEACHING MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI SMA NEGERI KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF |
| Joko Widodo | ||
| Vol 2, No 1 (2007): June 2007 | PELAKSANAAN REMIDIAL TEACHING UNTUK MENINGKATKAN HASIL DAN PEMBELAJARAN MAHASISWA | Abstract PDF |
| - Murwatiningsih, - Sukirman | ||
| Vol 7, No 2 (2012): December 2012 | PEMANFAATAN E-LEARNING E-LENA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DASAR STATISTIKA PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FAKULTAS EKONOMI UNNES | Abstract PDF |
| Muhsin Muhsin, Ismiyati Ismiyati | ||
| Vol 5, No 2 (2010): December 2010 | PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR | Abstract PDF |
| Rediana Setiyani | ||
| Vol 6, No 1 (2011): June 2011 | PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PADA GURU SMK SE KOTA SEMARANG) | Abstract PDF |
| Sri Kustini, Ahmad Nurkhin | ||
| Vol 1, No 1 (2006): June 2006 | PEMBELAJARAN MATA DIKLAT MANAJEMEN PERKANTORAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI | Abstract PDF |
| Hengky Pramusinto | ||
| Vol 6, No 1 (2011): June 2011 | PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI DALAM KURIKULUM 2006 PADA MATA PELAJARAN EKONOMI MELULUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL (CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) DI SMA NEGERI 11 SEMARANG | Abstract PDF |
| Moh. Hasyim | ||
| Vol 9, No 2 (2014): December 2014 | PENDEKATAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATERI KEGIATAN PRODUKSI PADA SISWA KELAS VII D SMPN 1 WINONG | Abstract PDF |
| Harnanik Harnanik | ||
| Vol 4, No 1 (2009): June 2009 | PENERAPAN COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KETERAMPILAN MAHASISWA | Abstract PDF |
| Rediana Setiani | ||
| Vol 8, No 2 (2013): December 2013 | PENERAPAN INQUIRY BASED LEARNING UNTUK MENGETAHUI RESPON BELAJAR SISWA PADA MATERI KONSEP DAN PENGELOLAAN KOPERASI | Abstract PDF |
| Heru Kusmaryono, Rokhis Setiawati | ||
| Vol 5, No 1 (2010): June 2010 | PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SMK NEGERI DAN SMK SWASTA SE-KARASIDENAN SEMARANG | Abstract PDF |
| Sukardi Ikhsan, Indah Anisykurlillah | ||
| Vol 7, No 2 (2012): December 2012 | PENERAPAN MEDIA LEMBAR KERJA SISWA DAN QUIZ DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MATERI PENDAPATAN NASIONAL PADA KELAS X SMA NEGERI 10 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | Abstract PDF |
| Weni Muliawati | ||
| Vol 3, No 2 (2008): December 2008 | PENERAPAN METODE PROBLEM POSING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SISWA SMA | Abstract PDF |
| Amir Mahmud | ||
| Vol 4, No 1 (2009): June 2009 | PENERAPAN METODE DISKUSI SYNDICATE GROUP UNTUK MENINGKATKANPEMAHAMAN MAHASISWAPADA KONSEP DASAR PENGANTAR ILMU EKONOMI | Abstract PDF |
| - Wahyono | ||
| Vol 7, No 2 (2012): December 2012 | PENERAPAN METODE KONTEKSTUAL INVESTIGASI BISNIS DAN GAME ULAR TANGGA KOMBI DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR KOMUNIKASI BISNIS | Abstract PDF |
| Nining Mariyaningsih | ||
| Vol 6, No 2 (2011): December 2011 | PENERAPAN METODE SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW (SQ3R) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PADA KONSEP MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | Abstract PDF |
| Harnanik Harnanik | ||
| Vol 3, No 2 (2008): December 2008 | PENERAPAN MODEL GRUP INVESTIGASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN AKUNTANSI DASAR | Abstract PDF |
| Bestari Dwi Handayani | ||
| Vol 3, No 1 (2008): June 2008 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EFEKTIF, MENYENANGKAN, INOVATIF, KREATIF, AKTIF, DAN TUNTAS (PEMIKAT) | Abstract PDF |
| - Mudjijono, Unik Widiarti | ||
| Vol 7, No 1 (2012): June 2012 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS EKONOMI | Abstract PDF |
| Rumiyatun Rumiyatun | ||
| Vol 8, No 1 (2013): June 2013 | PENERAPAN MODEL PRODUKTIVITAS SMKN BISNIS–MANAJEMEN DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Partono Thomas | ||
| Vol 8, No 1 (2013): June 2013 | PENERAPAN MODEL STAD DENGAN MEDIA DIGITAL WORD SQUARE UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP PADA KOMPETENSI DASAR UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN | Abstract PDF |
| Taryadi Taryadi | ||
| Vol 5, No 1 (2010): June 2010 | PENERAPAN TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN MINAT BELAJAR PADA STANDAR KOMPETENSI PROSES PENGELOLAAN KREDIT | Abstract PDF |
| Nining Mariyaningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2009): December 2009 | PENGARUH FAKTOR INTERN DAN FAKTOR EKSTERN TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI | Abstract PDF |
| - Marimin, Citra Ayu Vemilia | ||
| Vol 1, No 1 (2006): June 2006 | PENGARUH AKREDITASI SEKOLAH DAN PERSEPSI GURU MENGENAI SUPERVISI KEPALA SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Muhammad Khafid, Slamet Umi Nur Barokah | ||
| 151 - 175 of 320 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |
.png)

.png)






