| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2013): December 2013 | PENGARUH PENERAPAN METODE STAD TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI DITINJAU DARI MINAT SISWA DI SMA N 10 BATANGHARI | Abstract PDF |
| Suratno Suratno | ||
| Vol 10, No 1 (2015): June 2015 | PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XI SMK ISLAM NUSANTARA COMAL KABUPATEN PEMALANG | Abstract PDF |
| Bety Anggraeni, Harnanik Harnanik | ||
| Vol 6, No 1 (2011): June 2011 | PENGARUH PERSEPSI DAN SIKAP GURU TERHADAP KESIAPAN GURU MATA PELAJARAN AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI KTSP DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN BLITAR | Abstract PDF |
| Andri Eko Prabowo | ||
| Vol 10, No 1 (2015): June 2015 | PENGARUH PERSEPSI SISWA MENGENAI KETERAMPILAN MENGAJAR, KOMPETENSI KEPRIBADIAN, DAN KOMPETENSI SOSIAL GURU, TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK NEGERI 1 PURWODADI | Abstract PDF |
| Kholifatul Kurnia Rohmah, Marimin Marimin | ||
| Vol 7, No 1 (2012): June 2012 | PENGARUH PRAKTIK KERJA INDUSTRI DAN PENGUASAAN MATA DIKLAT TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWA SMK DI KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
| Margunani Margunani, Asna Nila | ||
| Vol 5, No 1 (2010): June 2010 | PENGARUH SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO TERHADAP KINERJA GURU BERSERTIFIKAT DI SMA NEGERI KABUPATEN MAGELANG (KOMPENSASI SEBAGAI VARIABLE INTERVENING) | Abstract PDF |
| P a r t o n o P a r t o n o, Ira Nurmawati | ||
| Vol 5, No 1 (2010): June 2010 | PENGARUH TATA RUANG DAN KOMUNIKASI INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA GURU DI SMK NEGERI 9 SEMARANG | Abstract PDF |
| Ade Rustiana, Nela Harni Rosmawati | ||
| Vol 9, No 2 (2014): December 2014 | PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN RESPONSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU | Abstract PDF |
| Daniel Aditya Utama, Rediana Setiyani | ||
| Vol 4, No 2 (2009): December 2009 | PENGEMBANGAN CASE BASE LEARNING PADA MATA KULIAH PEREKONOMIAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Hastarini Dwi Atmani | ||
| Vol 1, No 2 (2006): December 2006 | PENGEMBANGAN EMOTIONAL INTELLIGENCE DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI DI SMK UNTUK MEMPERSIAPKAN PESERTA DIDIK DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KERJA DI ERA GLOBALISASI | Abstract PDF |
| Nina Oktarina | ||
| Vol 1, No 1 (2006): June 2006 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN IPS EKONOMI PADA SISWA SD BERDASARKAN KONSEP SISWA | Abstract PDF |
| - Rodjikin, Nina Oktarina | ||
| Vol 7, No 2 (2012): December 2012 | PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MATA KULIAH EVALUASI PEMBELAJARAN MELALUI PENDEKATAN DEEP APPROACH TO LEARNING | Abstract PDF |
| Nanik Suryani, Hengky Pramushinto | ||
| Vol 5, No 1 (2010): June 2010 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERPADU (SIKADU) BERBASIS PERILAKU PENGGUNA DOSEN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA AKADEMIK UNNES | Abstract PDF |
| Asrori Asrori | ||
| Vol 6, No 2 (2011): December 2011 | PENGEMBANGAN SOFT SKILL BERBASIS KARIR PADA SMK DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Sri Utaminingsih | ||
| Vol 6, No 1 (2011): June 2011 | PENGGUNAAN E-LEARNING ILMO UNTUK MENINGKATKAN MUTU PERKULIAHAN DI FAKULTAS EKONOMI | Abstract PDF |
| Asrori Asrori, Fachrurrozie Fachrurrozie | ||
| Vol 2, No 1 (2007): June 2007 | PENGGUNAAN MEDIA AUDIO DALAM PEMBELAJARAN STENOGRAFI | Abstract PDF |
| S Martono | ||
| Vol 6, No 2 (2011): December 2011 | PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MACROMEDIA FLASH DAN ALAT PERAGA UNTUK MENINGKATKANMOTIVASI DAN AKIVITAS BELAJAR SISWA KELAS XI ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA POKOK BAHASAN SISTEM KEARSIPAN SMK NEGERI 1 BAWANG BANJARNEGARA | Abstract PDF |
| Partono Partono, Resty Novitarini | ||
| Vol 7, No 1 (2012): June 2012 | PENGGUNAAN METODE PESAWAT BERTANYA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VII-F SMP NEGERI 1 WELERI KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
| Juni Hidayati | ||
| Vol 3, No 1 (2008): June 2008 | PENGOPTIMALAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA PERKULIAHAN AUDITING II DENGAN MEMANFAATKAN BAHAN AJAR MULTIMEDIA | Abstract PDF |
| Maylia Pramono Sari | ||
| Vol 10, No 1 (2015): June 2015 | PENGUASAAN KOMPETENSI MATERI KONSEP DAN PENGELOLAAN KOPERASI DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIC LEARNING | Abstract PDF |
| Rokhis Setiawati | ||
| Vol 9, No 1 (2014): June 2014 | PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI MATERI LAPORAN KEUANGAN MELALUI METODE GALLERY WALK DUATI-DUATA | Abstract PDF |
| Nining Mariyaningsih | ||
| Vol 7, No 1 (2012): June 2012 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR PERPAJAKAN MELALUI MEDIA TAXI SNADERS PADA SISWA XI B SMK PL TARCISIUS 2 | Abstract PDF |
| Cornelius Hery Setyawan | ||
| Vol 1, No 2 (2006): December 2006 | Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Ekonomi melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) pada SMA Negeri 11 Semarang | Abstract PDF |
| Agung Yulianto, Arief Yulianto | ||
| Vol 9, No 2 (2014): December 2014 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KOMPETENSI DASAR PERSAMAAN AKUNTANSI MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN KARAKTER MENGGUNAKAN METODE GROUP INVESTIGATION | Abstract PDF |
| Iman Widhiatmoko, Muhammad Khafid | ||
| Vol 8, No 1 (2013): June 2013 | PENINGKATAN HASIL DAN AKTIVITAS BELAJAR MATA PELAJARAN AKUNTANSI DENGAN METODE RESITASI PRA-PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Djoko Santoso | ||
| 201 - 225 of 320 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |
.png)

.png)






