| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2012): December 2012 | PENGARUH PENAMBAHAN OKSIDA CUO TERHADAP KARAKTERISTIK CUO/TS-1 SEBAGAI KATALIS ALTERNATIF PADA REAKSI OKSIDASI BENZENA MENJADI FENOL | Abstract PDF |
| Nuni Widiarti | ||
| Vol 15, No 1 (2017): June 2017 | PENGARUH PENGGUNAAN BLOWER ELEKTRIK TERHADAP PERFORMA MESIN SEPEDA MOTOR SISTEM INJEKSI | Abstract PDF |
| Manfa'at Manfa'at, Suwahyo Suwahyo, Angga Septiyanto | ||
| Vol 16, No 2 (2018): December 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN HIDROGEN HASIL ELEKTROLISIS TERHADAP PERFORMA MESIN PADA SEPEDA MOTOR | Abstract PDF |
| Faishal Afif Cosina | ||
| Vol 16, No 1 (2018): June 2018 | PENGARUH SUDUT SERANG DAN KECEPATAN ANGIN TERHADAP KINERJA TURBIN ANGIN HELIKS GORLOV DENGAN PENAMBAHAN CURVEPLATE | Abstract PDF |
| Muhammad Faadhil, Karnowo Karnowo, Samsudin Anis | ||
| Vol 18, No 1 (2020): June 2020 | PENGARUH SUDUT SERANG TERHADAP KINERJA TURBIN ANGIN HELIKS GORLOV DENGAN PENAMBAHAN CURVEPLATE | Abstract PDF |
| Muhammad Fadhil | ||
| Vol 16, No 2 (2018): December 2018 | PENGARUH TWIST ANGLE TERHADAP KINERJA TURBIN AIR SUMBU VERTIKAL | Abstract PDF |
| Amri Wicaksana, Karnowo Karnowo | ||
| Vol 18, No 1 (2020): June 2020 | Pengaruh Variasi Air Flow Rate Pada Valveless Pulsejet Engine Terhadap Gaya Dorong dan Kebisingan Berbahan Bakar Gas LPG | Abstract PDF |
| Afri Mukti Pribadi | ||
| Vol 15, No 2 (2017): December 2017 | PENGARUH VARIASI BAHAN DAN JUMLAH LILITAN GROUNDSTRAP TERHADAP MEDAN MAGNET PADA KABEL BUSI SEPEDA MOTOR | Abstract PDF |
| Khabiburrahman Khabiburrahman, Supraptono Supraptono, Dwi Widjanarko | ||
| Vol 16, No 1 (2018): June 2018 | PENGARUH VARIASI DEBIT UDARA MASUK TERHADAP KAPASITAS AIR YANG DIHASILKAN OLEH ATMOSPHERIC WATER GENERATOR | Abstract PDF |
| Imam Safi'i, Widya Aryadi | ||
| Vol 18, No 1 (2020): June 2020 | PENGARUH VARIASI GEOMETRI NOZZLE PADA VALVELESS PULSEJET ENGINE TERHADAP GAYA DORONG DAN KEBISINGAN BERBAHAN BAKAR LPG | Abstract PDF |
| Muhamad Adi Puryadi | ||
| Vol 15, No 2 (2017): December 2017 | PENGARUH VARIASI JUMLAH PEREKAT TEPUNG TAPIOKA TERHADAP KARAKTERISTIK BRIKET ARANG TEMPURUNG KELAPA | Abstract PDF |
| Ahmad Zaenul Amin, Pramono Pramono, Sunyoto Sunyoto | ||
| Vol 15, No 2 (2017): December 2017 | PENGARUH VARIASI LARUTAN WATER INJECTION PADA INTAKE MANIFOLD TERHADAP PERFORMA DAN EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR | Abstract PDF |
| Dedi Antoni, M. Burhan Rubai Wijaya, Angga Septiyanto | ||
| Vol 10, No 1 (2012): June 2012 | PENGARUH VARIASI SUHU POST WELD HEAT TREATMENT ANNEALING TERHADAP SIFAT MEKANIS MATERIAL BAJA EMS-45 DENGAN METODE PENGELASAN SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW) | Abstract PDF |
| Rusiyanto Rusiyanto, Widi Widayat, Danang Dwi Saputro | ||
| Vol 15, No 2 (2017): December 2017 | PENGEMBANGAN AKSELEROMETER RUNNING MONITOR BERBASIS ANDROID UNTUK MENGETAHUI KARAKTERISTIK LARI JARAK PENDEK | Abstract PDF |
| Mugiyo Hartono, Andry Akhiruyanto, Khoirudin Fathoni | ||
| Vol 18, No 2 (2020): December 2020 | PENGEMBANGAN ALAT PERAGA WIRELESS HEADLAMP SYSTEM PADA MATA KULIAH PRAKTIK KELISTRIKAN BODI | Abstract PDF |
| Muhammad Bisri Musthofa | ||
| Vol 18, No 2 (2020): December 2020 | PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PENGGUNAAN SCAN TOOL EFI BERBASIS FLASH PADA KOMPETENSI DASAR MEMAHAMI DAN MEMELIHARA ENGINE MANAGEMENT SYSTEM | Abstract PDF |
| Moh. Ma'ruf Mubasir | ||
| Vol 18, No 1 (2020): June 2020 | PENGEMBANGAN PERAGA SISTEM POWER WINDOW DENGAN REMOTE CAR WINDOWS PADA MATA KULIAH PRAKTIK KELISTRIKAN BODI | Abstract PDF |
| Hanindar Hyan Alamdaru | ||
| Vol 15, No 1 (2017): June 2017 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN JOB SHEET BERBASIS PERFORMANCE ASSESSMENT UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI CONVENTIONAL ENGINE TUNE UP | Abstract PDF |
| Putri Laxmita Devi, M. Burhan Rubai Wjiaya, Suwahyuo Suwahyo | ||
| Vol 12, No 2 (2014): December 2014 | PENGEMBANGAN PROGRAM TRANSPORTASI HIJAU PENDUKUNG MOBILITAS DAN KINERJA CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | Abstract PDF |
| Teguh Prihanto, Dewi Liesnoor, Rudatin Windraswara | ||
| Vol 11, No 1 (2013): June 2013 | PENGEMBANGAN SISTEM DATABASE HASIL SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNNES | Abstract PDF |
| Tatyantoro Andrasto | ||
| Vol 16, No 2 (2018): December 2018 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROPOSAL ANGGARAN FAKULTAS TEKNIK UNNES | Abstract PDF |
| Ulfah Mediaty Arief, Dhidik Prastiyanto, Agus Suryanto | ||
| Vol 16, No 2 (2018): December 2018 | PENGEMBANGAN SOFTWARE UNTUK SISTEM VALIDASI KATEGORI JURNAL INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS DAN JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI | Abstract PDF |
| Wahyudi Wahyudi, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, Muhammad Kurniawan, Martanto Setyo Husodo, Karnowo Karnowo | ||
| Vol 8, No 1 (2010): June 2010 | PENGENDALI PERALATAN RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON SELULER BERBASIS MIKROKONTROLER | Abstract PDF |
| Tatyantoro Andrasto | ||
| Vol 8, No 1 (2010): June 2010 | PENGGUNAAN CARBON FIBER REINFORCED PLATE SEBAGAI BAHAN KOMPOSIT EKSTERNAL PADA STRUKTUR BALOK BETON BERTULANG | Abstract PDF |
| Agung Budiwirawan, Endah Kanti Pengestuti, Endah Kanti Pengestuti | ||
| Vol 8, No 2 (2010): December 2010 | PENGGUNAAN KOMPOS AKTIF AKTIF TRICHODERMA HARZIANUM DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN | Abstract PDF |
| Lina Herlina, Pramesti Dewi | ||
| 126 - 150 of 223 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
