| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2012): March 2012 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan | Abstract PDF |
| Linda Agustina | ||
| Vol 1, No 1 (2009): March 2009 | PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP KINERJA KEUANGAN: RASIO AKTIVITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Magdalena Nany, Sandra Wijaya | ||
| Vol 7, No 2 (2015): September 2015 | Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Kinerja Perusahaan dengan Agency Cost Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Apri Dwi Astuti, Abdul Rahman, Sudarno Sudarno | ||
| Vol 3, No 1 (2011): March 2011 | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Anggita Langgeng Wijaya, Juli Murwani | ||
| Vol 4, No 2 (2012): September 2012 | PENGARUH KEPUASAN KARYAWAN, TRAINING, TURNOVER, DAN PRODUKTIVITAS KARYAWAN TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING MELALUI KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Ardiani Ika Sulistyawati, Rejeki Ari Indrayani | ||
| Vol 5, No 2 (2013): September 2013 | PENGARUH KESEMPATAN INVESTASI, KONSENTRASI KEPEMILIKAN, LEVERAGE, KOMPOSISI AKTIVA, UKURAN PERUSAHAAN, DAN FAKTOR REGULASI TERHADAP KUALITAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE | Abstract PDF |
| Dyah Rahayuningsih | ||
| Vol 6, No 2 (2014): September 2014 | Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF |
| Sigit Hermawan, Afiyah Nurul Maf’ulah | ||
| Vol 2, No 2 (2010): September 2010 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP HUBUNGAN PARTISIPASI ANGGARAN DAN KINERJA MANAJERIAL | Abstract PDF |
| Sutapa -, Soni - | ||
| Vol 4, No 1 (2012): March 2012 | PENGARUH KOMPONEN WORKING CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Anggita Langgeng Wijaya | ||
| Vol 2, No 1 (2010): March 2010 | PENGARUH KONDISI KEUANGAN, PERTUMBUHAN DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF |
| Badingatus Solikhah, Kiswanto - | ||
| Vol 5, No 1 (2013): March 2013 | PENGARUH KUALITAS INFORMASI, KEMAMPUAN INDIVIDUAL, DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI DALAM MENGGUNAKAN INTERNET SEBAGAI MEDIA SUMBER PUSTAKA (Studi Empiris di UNDIP dan UNIKA Soegijapranata Semarang) | Abstract PDF |
| Saifudin -, Santi Ayu Nindyowati, Anita Damajanti | ||
| Vol 2, No 1 (2010): March 2010 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN INTERNET BANKING TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN PADA BANK SWASTA | Abstract PDF |
| Yusnaini - | ||
| Vol 6, No 2 (2014): September 2014 | Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasional, Investment Opportunity Set dan Firm Size terhadap Dividen KAS (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012) | Abstract PDF |
| Luluk Muhimatul Ifada, Nia Kusumadewi | ||
| Vol 2, No 2 (2010): September 2010 | PENGARUH LEVERAGE, SAHAM PUBLIK, SIZE DAN KOMITE AUDIT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA | Abstract PDF |
| Mujiyono -, Magdalena Nany | ||
| Vol 6, No 2 (2014): September 2014 | Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Perusahaan dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF |
| Dewi Fitriyani, Eko Prasetyo, Andi Mirdah, Wirmie Eka Putra | ||
| Vol 4, No 2 (2012): September 2012 | PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN SELAMA KRISIS KEUANGAN TAHUN 2007-2009 | Abstract PDF |
| Purweni Widhianningrum, Nik Amah | ||
| Vol 1, No 2 (2009): September 2009 | PENGARUH PENDIDIKAN AKUNTANSI BERBASIS SYARIAH-NON SYARIAH DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP SIKAP ETIS MAHASISWA | Abstract PDF |
| Subowo - | ||
| Vol 7, No 1 (2015): March 2015 | Pengaruh Penerbitan Opini Going Concern pada Pergantian Auditor pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Made Wahyu Adhiputra | ||
| Vol 1, No 1 (2009): March 2009 | PENGARUH REFORMASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KUALITAS APBD KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Bestari Dwi Handayani | ||
| Vol 3, No 1 (2011): March 2011 | PENGARUH REFORMASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KUALITAS APBD KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Bestari Dwi Handayani | ||
| Vol 5, No 2 (2013): September 2013 | PENGARUH ROLE STRESSOR TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin, Kustiani - | ||
| Vol 2, No 1 (2010): March 2010 | PENGARUH SE BAPEPAM NO. 02 TAHUN 2002 TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Abdul Rohman | ||
| Vol 7, No 2 (2015): September 2015 | Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Asimetri Informasi, dan Profitabilitas terhadap Kualitas Laba | Abstract PDF |
| Iin Mutmainah Eka Risdawaty, Subowo Subowo | ||
| Vol 4, No 2 (2012): September 2012 | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE) DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PERSISTENSI LABA | Abstract PDF |
| Muhammad Khafid | ||
| Vol 6, No 1 (2014): March 2014 | PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS INFORMATION AND COMMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) PADA SEKOLAH UNGGULAN DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Agus Wahyudin, Kiswanto - | ||
| 126 - 150 of 238 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
