| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 5, No 2 (2014): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Dan Kemandirian Belajar Siswa Smp Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah | Abstract PDF |
| Tanti Jumaisyaroh, E.E. Napitupulu, Hasratuddin Hasratuddin | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Kemampuan Dasar Matematika Siswa SMA melalui Kegiatan Klinik Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anwaril Hamidy, Hayrul Syam | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Kemampuan Pemahaman Materi Berdasarkan Kesulitan Belajar Mahasiswa Papua pada Perkuliahan Aljabar Linear dan Penumbuhan Karakter Percaya Diri | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arumella Surgandini, Sulistiawati Sulistiawati | ||
| Vol 5, No 2 (2014): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Siswa SMP melalui Model Pembelajaran Means-ends Analysis | Abstract PDF |
| Juanda Juanda, Johar, R Johar, R, Ikhsan, M. Ikhsan, M. | ||
| Vol 6, No 2 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Melalui Strategi Abduktif-Deduktif Pada Pembelajaran Matematika | Abstract PDF |
| Ali Shodikin | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Keterampilan Peer Teaching yang Berkarakter Melalui Implementasi Perangkat Perkuliahan Daspros Pembelajaran Matematika 2 Bercirikan Konservasi | Abstract PDF |
| Emi Pujiastuti, Amin Suyitno | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matakuliah Calculus I Kelas SBI Menggunakan Model Pembelajaran Multi Media Interaktif (MMI) | Abstract PDF |
| Getut Pramesti, Dwi Maryono | ||
| Vol 1, No 2 (2010): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Kualitas Perkuliahan Di Jurusan Matematika Fmipa Unnes Melalui Lesson Study | Abstract PDF |
| Iwan Junaedi | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Literasi Matematika Mahasiswa Melalui Pembelajaran Inovatif Realistik E-Learning Edmodo Bermuatan Karakter Cerdas Kreatif Mandiri | Abstract PDF |
| Wardono Wardono, Ary Woro Kurniasih | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Pemahaman Mahasiswa melalui Belajar Aktif (Active Learning) dengan Pengembangan Algoritma dan Membahasakan Ide-Ide dari Konsep-Konsep dan Prinsip-Prinsip pada Mata Kuliah Kalkulus 1 | Abstract PDF |
| Muhammad Kharis | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peningkatan Prestasi Peserta Didik dalam Menentukan Akar Pangkat Dua dan Pangkat Tiga Bilangan Bulat dengan Teknik Taksiran Cermat (TTC) Di Kelas VII SMP Negeri 1 Tenggarang Tahun Pelajaran 2011/2012 | Abstract PDF |
| Slamet Hariyadi | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Peranan Pengetahuan Awal dan Self Esteem Matematis Terhadap Kemampuan Berpikir Logis Mahasiswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aan Subhan Pamungkas, Yani Setiani, Heni Pujiastuti | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Perangkat Pembelajaran berbasis Discovery Learning berbantuan Microsoft Excel untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Statistika dan Soft Skills Siswa SMP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ani Minarni, E.Elvis Napitupulu, Yaya S. Kusumah | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Dalam Pendekatan Realistik Dengan Pendekatan Ekspositori Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas IV SDN 101880 Tanjung Morawa | Abstract PDF |
| Daitin Tarigan, Esther M. Sinaga | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Perbedaan Hasil Belajar Statistika antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT dengan TPS | Abstract PDF |
| Poppy Amalia, Edy Surya | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Prespektif Gender terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa pada Blended Learning berbantu Google Classrooms | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mulyono Mulyono, Adi Satrio Ardiansyah, Regilsa Fariz, Karima Khoirunnisa | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Problem Solving Ability Considered by Self Confidence in Digital Media Assisted Online Learning | Abstract PDF |
| Risma Astutiani, Isnarto Isnarto | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Antisipasi Siswa SMA Dalam Memecahkan Masalah Integral | Abstract PDF |
| Erfan Yudianto | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Berpikir Aljabar Siswa SMP Dalam Menyelesaikan Masalah Pola Bilangan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Putu Novianty Sari, Yusuf Fuad, Rooselyna Ekawati | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Berpikir Geometri Siswa Tunagrahita Berdasarkan Tingkatan Van Hiele Di SMPLB Negeri Salatiga | Abstract PDF (rev1) |
| Tri Nova Hasti Yunianta, Ranu Fitra Pradhitya, Novisita Ratu | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Berpikir Metaforis (Metaphorical Thinking) Siswa SMP dalam Memecahkan Masalah Pengukuran Ditinjau dari Gaya Kognitif | Abstract PDF |
| Windi Setiawan | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Berpikir Reflektif Siswa SMP dalam Pemecahan Masalah Pecahan Ditinjau dari Perbedaan Gender | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Anis Rasyid | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Ditinjau Dari Perbedaan Gaya Kognitif Dan Gender | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andi Saparudin Nur, Markus Palobo | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Kreativitas Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal tentang Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau dari Gaya Kognitif | Abstract PDF |
| Alvani Alvani | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Number Sense Siswa SD pada Materi Pecahan Ditinjau dari Gaya Kognitif Object Imagery, Spatial Imagery dan Verbal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Imroatul Mufidah | ||
| 251 - 275 of 333 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |

