| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 6, No 1 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengaruh Model PMK Terhadap Disposisi Matematis dalam Pembelajaran Matematika Tingkat SMA | Abstract PDF |
| Nasrullah Nasrullah | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengaruh Pemberian Soal Open-Ended Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Apriana S. Ruslan, B. Santoso | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 9(1) | Pengaruh Pendekatan Pemodelan Matematika Terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas VIII MTs Aisyiyah Palembang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Desi Permata Sari, Darmawijoyo Darmawijoyo, B Santoso | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 9(1) | Pengaruh Tingkat Kecerdasan Visual-Spasial terhadap Literasi Kuantitatif Mahasiswa Calon Guru Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yani Setiani, Isna Rafianti | ||
| Vol 6, No 2 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Filsafat Matematika melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Strategi Berbasis Kompetensi dan Konservasi | Abstract PDF |
| Hardi Suyitno, Rochmad Rochmad | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Telaah Kurikulum Matematika 1 Mengintegrasikan Kreativitas dan Karakter Cerdas Melalui Pembelajaran Kooperatif Berbasis Asesmen Proyek | Abstract PDF |
| Muhammad Asikin, Rochmad Rochmad, Ary Woro Kurniasih | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan Camtasia pada Pokok Bahasan Lingkaran melalui Edmodo untuk siswa MTs | Abstract PDF |
| Yajid Latif, Darmawijoyo Darmawijoyo, Ratu Ilma Indra Putri | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Bahan Ajar berbasis HOTS untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anisah Anisah, Sri Lastuti | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Rhythm Reading Vocal pada Materi Konsep Pecahan Kelas VII SMP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ruhban Maskur, Dwi Permatasari, Rosida M Rakhmawati | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Bahan Ajar Pengajaran Mikro Matematika Kelas SBI | Abstract PDF |
| Imam Sujadi, Bambang Sugaiarto | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Bahan Ajar Program Linear Berbasis Android untuk Pembelajaran Berbasis Masalah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Richa Munna Sari, Hapizah Hapizah | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Bahan Ajar Transformasi Geometri Berorientasi pada Kemampuan Bepikir Kritis Peserta Didik | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mateus Diki Destino, Haninda Bharata, Caswita Caswita | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Board Game “Zathura Mathematics†Pada Materi Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Wahyuningsih, Danang Setyadi | ||
| Vol 4, No 1 (2013): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Buku Ajar Matematika Tematik Integratif Materi Pengukuran Berat Benda untuk Kelas I SD | Abstract PDF |
| G. Kurbaita, Zulkardi Zulkardi, R.A. Siroj | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan dan Evaluasi Pembelajaran Ubiquitous Geometry dalam Konteks Otentik dengan Experience API | Abstract PDF |
| Yan Amal Abdilah, Wu-Yuin Hwang, Nurkhamid Nurkhamid, Uun Hariyanti | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 9(1) | Pengembangan Instrumen Kecakapan Matematis Dalam Konteks Kearifan Lokal Budaya Banten Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Etika khaerunnnisa, Aan Subhan Pamungkas | ||
| Vol 5, No 1 (2014): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Instrumen Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa pada Mata Kuliah Persamaan Diferensial | Abstract PDF |
| Hapizah Hapizah | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan Open-Ended Untuk Melatih Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lucy Asri Purwasi, Nur Fitriyana | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 9(1) | Pengembangan LKS Berbasis Teori APOS Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar di SMP dengan Konteks Rumah Adat Musi Banyuasin | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Lestari | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Media dan Bahan Ajar Interaktif “Scan It†Berbasis Geogebra | Abstract PDF |
| Laely Rohmatin Apriliani, Muhammad Irham, Latifah Darojat | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Media Pembelajaran Animasi Powtoon pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas IV SD | Abstract PDF |
| Izomi Awalia, Aan Subhan Pamungkas, Trian Pamungkas Alamsyah | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android untuk Pembelajaran Permutasi dan Kombinasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Hafidz, Masriyah Masriyah | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Media Pembelajaran ICARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Made Dwijayani | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Web Pada Materi Barisan Dan Deret | Abstract PDF Ref.2 (Bahasa Indonesia) |
| Danang Setyadi, Abd Qohar | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis Powerpoint pada Materi Kerucut | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Puspita Ayu Damayanti, Abd. Qohar | ||
| 201 - 225 of 333 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |

