| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 8, No 1 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model PBL- STAD berbantuan Geogebra Materi Program Linier Kelas XI MIPA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jurotun Jurotun | ||
| Vol 5, No 1 (2014): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Meningkatkan Karakter dan Pemecahan Masalah Melalaui Pendekatan Brain-Based Learning Berbantuan Sirkuit Matematika | Abstract PDF |
| Taulia Damayanti, Yohanes Leonardus Sukestiyarno | ||
| Vol 5, No 1 (2014): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Melalui Pembelajaran Model Taba Berbantuan Geometer’s Sketchpad | Abstract PDF |
| Amalia Fikri Utami, Masrukan Masrukan, Riza Arifudin | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Meningkatkan Komunikasi Matematis Peserta Didik Melalui “Disco LeMPer” berbantuan Software GeoGebra | Abstract PDF |
| Jurotun Jurotun | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Mata Kuliah Pengantar Probabilitas Melalui Lesson Study Dengan Pengajaran Berbalik Secara Team | Abstract PDF |
| Arief Agoestanto | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Meningkatkan Pemahaman dan Mengembangkan Karakter Mahasiswa Melalui Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Proyek | Abstract PDF |
| Putriaji Hendikawati, Sunarmi Sunarmi, David Mubarok | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Menjadi Guru Matematika Kreatif dan Berwawasan Pendidikan Karakter | Abstract PDF PostScript DOCX |
| Juhartutik - | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Mensinergikan Kemampuan Geometri Dan Analisis Pada Mata Kuliah Kalkulus Diferensial Melalui Bahan Ajar Berbasis Geogebra | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hanifah Hani Nurus Sopiany, Rikayanti Rikayanti | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Microsoft Form as a Scaffolding-Based Geometry Learning Media in Online Learning | Abstract PDF |
| Zukhrufurrohmah Zukhrufurrohmah, Mayang Dintarini | ||
| Vol 14, No 2 (2023): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Misconceptions of Quitters Students in Solving Algebra Problems Using a Two-Tier Multiple Choice Diagnostic | Abstract PDF Turnitin Check |
| Adinda Dwi Raysha Adis Kusuma, Indah Wahyuni | ||
| Vol 1, No 2 (2010): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Model Deterministik untuk Epidemi Flu Babi Pada Populasi Babi | Abstract PDF |
| Muhammad Kharis | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Model Pembelajaran Concrete Representational Abstract (CRA) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Calon Guru Matematika | Abstract PDF |
| Etika Khaerunnisa, Cecep Anwar Hadi Firdos Santosa, Novaliyosi Novaliyosi | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Model Pembelajaran Discovery Learning Berbantuan Smart Sticker untuk Meningkatkan Disposisi Matematik dan Kemampuan Berpikir Kritis | Abstract PDF |
| Ida Wahyu Kurniati, Emi Pujiastuti, Ary Woro Kurniasih | ||
| Vol 14, No 2 (2023): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Numeracy-Based Teaching Material with Data Presentation Topic to Support Students' Numeracy Skills | Abstract PDF Turnitin Check |
| Gresilia Situmorang, Hapizah Hapizah, Budi Mulyono, Ely Susanti | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Optimalisasi Performa Mahasiswa Melalui Penggunaan Bahan Ajar Komputasi Matematika Berbantuan Software Mathematica | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdul Baist, Barra Purnama Pradja, Dian Nopitasari, Aan Subhan Pamungkas | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pemahaman Mahasiswa Field Dependent dalam Merekonstruksi Konsep Grafik Fungsi | Abstract PDF |
| Mulyono Mulyono | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pemahaman Siswa SMP terhadap Konsep Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) Ditinjau dari Perbedaan Jenis Kelamin | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdul Yazid Nafii | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Lengkung Menggunakan Bahan Limbah Berbasis Lesson Study di Kelas IX SMPN 1 Kromengan | Abstract PDF |
| Musni Yuliastuti | ||
| Vol 6, No 2 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pembelajaran Berbasis Masalah Berdasarkan Langkah - Langkah Polya untuk Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hilyatin Nisak Sam, Abd. Qohar | ||
| Vol 3, No 2 (2012): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa atas Permasalahan Statistika pada Perkuliahan Studi Kasus dan Seminar | Abstract PDF |
| Ardhi Prabowo | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pembelajaran Kalkulus Berbasis E-Learning Untuk Menumbuhkan Kreativitas dan Karakter Mahasiswa | Abstract PDF |
| Supandi Supandi, Widya Kusumaningsih, Lilik Ariyanto, E. Nurlaelah, Turmudi Turmudi | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 9(1) | Pembelajaran Learning Cycle 5E Berbasis Pengajuan Masalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X pada Topik Trigonometri | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Shofiah, Agung Lukito, Tatag Yuli Eko Siswono | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pembelajaran Matematika Berbasis Lesson Study Dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Aljabar | Abstract PDF |
| Jauharotul Izzah, Abd. Qohar | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pembelajaran Matematika Dengan Strategi Writing In Perfomance Tasks (Wipt) Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Matematis | Abstract PDF |
| Iwan junaedi | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Pembelajaran Matematika Dengan Strategi TTW Berbasis Learning Journal untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Matematis | Abstract PDF |
| Edy Suyanto | ||
| 151 - 175 of 333 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |

