| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 10, No 1 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Barisan dan Deret Berdasarkan Gaya Berpikir | Abstract PDF |
| Aulia Firdaus, Lulu Choirun Nisa, Nadhifah Nadhifah | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Kemampuan Berpikir Relasional Siswa dalam Mengerjakan Soal Kontekstual dengan Pendekatan Realistik Pada Topik Fungsi Linear | Abstract PDF (R1) |
| A. Tatak Handaya Kurniawan, M. Andy Rudhito | ||
| Vol 9, No 2 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Kemampuan Koneksi Matematis Mahasiswa Calon Guru pada Brain-Based Learning Berbantuan Web | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nuriana Rachmani Dewi, Masrukan Masrukan | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Mahasiswa Teknik Sipil Ditinjau dari Gaya Kognitif | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmat Wakit, Nor Hidayati | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa pada Pembelajaran Preprospec Berbantuan TIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), Detalia Noriza Munahefi, Kholifatu Ulil Azmi | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Kemampuan Representasi Mahasiswa Pendidikan Matematika dalam Menyelesaikan Soal Kalkulus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devi Yuniarti Ningtyas, Yusuf Fuad, Agung Lukito | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Kesulitan Belajar Mahasiswa pada Materi Aplikasi Integral untuk Luas Daerah dalam Perspektif Disposisi Matematis | Abstract PDF |
| Bambang Eko Susilo, Darhim Darhim, Sufyani Prabawanto | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Komparasi Kemampuan Berpikir Kritis pada Pembelajaran Group Investigation dan Guided Discovery Berbasis Portofolio Siswa Kelas VII | Abstract PDF |
| Endah Yuli Astuti, Hery Sutarto | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Komparasi Kemampuan Pemecahan Masalah Materi Geometri Antara Model SPS dan Model SPS Dengan Hands On Activity | Abstract PDF |
| Rezky Bagus Pambudiarso, Scolastika Mariani, Ardhi Prabowo | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Komparasi Kemampuan Pemecahan Masalah pada Pembelajaran PBL dan RME dalam Setting INNOMATTS | Abstract PDF |
| Shofiayuningtyas Yusuf | ||
| Vol 5, No 1 (2014): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Kontribusi Model Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Faktor AIK dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas II/3 SMPN 2 Makassar | Abstract PDF |
| Nasrullah Nasrullah | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Kualitas Pembelajaran Kontekstual Siswa IPS Materi Program Linier yang Memiliki Kecemasan Belajar Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syaiful Bakhri, Anisa Fatwa Sari, Agustin Ernawati | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Learning Motivation, Self-Regulated Learning, And Mathematical Communication Skills Verbal And Written By Students' In Learning Mathematics During The Covid-19 Pandemic | Abstract PDF |
| Dodi Efriyadi, Nurhanurawati Nurhanurawati | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Learning Obstacles of Prospective Mathematics Teachers: a Case Study on the Topic of Implicit Derivatives | Abstract PDF |
| Entit Puspita, Didi Suryadi, Rizky Rosjanuardi | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Literasi Matematis Siswa SMP dalam Menyelesaikan Masalah Kontekstual Ditinjau dari Adversity Quotient (AQ) | Abstract PDF |
| Alex B. Mena | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Mathematical Problem Solving Ability of SMP 1 Kelekar Students Analized Based on Student Learning Motivation | Abstract PDF |
| Hardian Mei Fajri, Misdalina Misdalina, Nila Kesumawati | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Mathematical Problem Solving in E-Learning Based on David Kolb's Learning Style | Abstract PDF |
| Putri Endah Wulandari, Akhsanul In'am, Zukhrufurrohmah . | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Mathematical Reasoning Ability of Junior High School Students Through Problem Based Learning Model with Ethnomathematical Nuance | Abstract PDF |
| Erni Maidiyah, Nadia Anwar, Mailizar Mailizar, Bintang Zaura, Suryawati Suryawati, Fahlida Harnita | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Mathematics in Culture: Analysis of Mathematical Elements in Buna Woven Fabric | Abstract PDF |
| Meryani Lakapu, Irmina Veronika Uskono, Yohanes Ovaritus Jagom, Wilfridus Beda Nuba Dosinaeng, Samuel Igo Leton, Kristoforus Djawa Djong | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Mathematics Teacher’s Scaffolding Patterns Applied to Cooperative Learning Settings to Facilitate Students’ Problem Solving | Abstract PDF |
| Dwi Priyo Utomo, Nurul Irawati, Tika R Kamil | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Media Pembelajaran Geometri Menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Berbasis GeoGebra | Abstract PDF |
| Bagus Ardi Saputro, Muhammad Prayito, Farida Nursyahidah | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Media Pembelajaran Puzzle Angka dan Corong Angka (PANCORAN) Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) | Abstract PDF |
| Lisna Sari, Ryan Angga Pratama, Besse Intan Permatasari | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Meminimalisir Hambatan Belajar Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Pembuktian Suatu Tautologi Pada Mata Kuliah Analisis Real I dengan Memberdayakan Penalaran yang Berasaskan Prinsip Reductio Ad Absurdum | Abstract PDF PostScript DOCX |
| Wuryanto - | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Menggunakan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber Pembelajaran Konsep di SD | Abstract PDF |
| Zaenuri Mastur | ||
| Vol 5, No 1 (2014): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Make A Match Pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas V SDN 050687 Sawit Seberang | Abstract PDF |
| Daitin Tarigan | ||
| 126 - 150 of 333 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

