| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 9, No 2 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Pemahaman Siswa SD Kelas I dalam Menyelesaikan Soal Pengurangan Bilangan Asli Ditinjau dari Perbedaan Gender | Abstract PDF |
| Tommy Edyson Sofyan | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 9(1) | Profil Pemecahan Masalah Kreatif Siswa MA Ditinjau dari Tingkat Math Self-Efficacy | Abstract PDF (2) |
| Kukuh Widodo, Mega Teguh Budiarto, Agung Lukito | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Penalaran Proporsional Siswa SMP dalam Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan Gaya Kognitif Sistematis dan Intuitif | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Akhmad Faisal Hidayat, Siti Maghfirotun Amin, Yusuf Fuad | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Profil Pengetahuan Konseptual Siswa SMP di Jenjang Proses Kognitif Menganalisis Pada Materi Segi Empat Berdasarkan Jenis Kelamin | Abstract PDF |
| Alvita Wulansari, Abdul Haris Rosyidi | ||
| Vol 1, No 2 (2010): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Proses Berpikir Induktif dan Deduktif dalam Mempelajari Matematika | Abstract PDF |
| - Rochmad | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Proses Berpikir Kreatif Siswa SMP dalam Memecahkan Masalah Matematika Nonrutin Ditinjau dari Kemampuan Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Liza Nola Sari | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Proses Berpikir Kritis Siswa SMA dalam Pengajuan Soal Matematika Berdasarkan Tingkat Kemampuan Matematika | Abstract PDF |
| Fulgensius Efrem Men | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 9(1) | Proses Metakognisi Mahasiswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Danang Setyadi | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Rancang Bangun Instrumen Tes Kemampuan Keruangan Pengembangan Tes Kemampuan Keruangan Hubert Maier dan Identifikasi Penskoran Berdasar Teori Van Hielle | Abstract PDF |
| Ardhi Prabowo, Eri Ristiani | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Representasi Eksternal Siswa dalam Pemecahan Masalah SPLDV Ditinjau dari Kemampuan Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rista Ayu Andhani | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Representasi Matematis Siswa SMA dalam Memecahkan Masalah Persamaan Kuadrat Ditinjau dari Perbedaan Gender | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Moh. Nasrul Fuad | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Rigorous Mathematical Thinking: Conceptual Knowledge and Reasoning in the Case of Mathematical Proof | Abstract PDF |
| Siska Firmasari, Tatang Herman, Eris Fanny Firdaus | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Scaffolding for Slow Learner Children on Integer Operations | Abstract PDF |
| Christina Yulia Susilo, Erlina Prihatnani | ||
| Vol 3, No 2 (2012): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Scaffolding sebagai Alternatif Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematika | Abstract PDF |
| Ary Woro Kurniasih | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Scaffolding to Help Numeracy Literacy Mild Mental Retardation Children on The Introduction of The Value of Money | Abstract PDF |
| Amazia Ananta Prabaswara, Fika Widya Pratama | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Selecta Capita of Mathematics E-Book for SHS on Contextual Teaching and Learning (CTL) Approach | Abstract PDF |
| Dina Octaria, Nila Kesumawati, Allen Marga Retta | ||
| Vol 1, No 2 (2010): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Sifat Baik Solusi Kuadrat Terkecil Regresi Fuzzy Dengan Variabel Dependen Fuzzy Tak Simetris | Abstract PDF |
| Iqbal Kharisudin | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Sign Language Mathematics Lecture Video as Assistive Technology for Inclusive Class in Higher Education | Abstract PDF |
| Sugiman Sugiman, Amin Suyitno, Emi Pujiastuti, Endang Sugiharti, Indah Urwatin Wusqo | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Sinergi Metode Student Team Achievement Division (STAD) dan Tutorial pada Mata Kuliah Kalkulus I | Abstract PDF |
| Achmad Fauzan, Sekti Kartika Dini, Rohmatul Fajriyah | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Sistem Bonus Malus sebagai Model Rantai Markov | Abstract PDF |
| - Supandi | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Skewed Normal Distribution Of Return Assets In Call European Option Pricing | Abstract PDF PostScript DOCX |
| Evy Sulistianingsih | ||
| Vol 14, No 2 (2023): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Spatial Reasoning of Middle School Students in View of Mathematics Anxiety | Abstract PDF Turnitin Check |
| Harina Fitriyani, Yaya Sukjaya Kusumah, Jarnawi Afgani Dahlan, Aan Hendroanto | ||
| Vol 6, No 2 (2015): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring dalam Pembelajaran Segitiga | Abstract PDF (rev2) |
| Nyiayu Fraisa Fatiyah, Ratu Ilma Indra Putri, Ely Susanti | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Strategi Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP Ditinjau Dari Tingkat Berpikir Geometri Van Hiele | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diah Ayuningrum | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | Strategi Siswa dalam Mengerjakan Soal Kontekstual dengan Pendekatan Matematika Realistik Topik Persamaan Linear Satu Variabel | Abstract PDF (Rev) |
| Almu Noor Romadoni, M. Andy Rudhito | ||
| 276 - 300 of 333 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |

