| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2021) | Penerapan Embellishment pada Inovasi Busana Etnik Nusa Tenggara Timur dengan Inspirasi Burung Garugiwa | Abstract PDF |
| Sarah Rizki Nursyifa, Asri Andarini Nurlita | ||
| Vol 9, No 2 (2021) | Penerapan Interfacing pada Bagian Off Shoulder Busana Pesta Malam | Abstract PDF |
| Rifa Ulida Junia, Pipin Tresna Prihatin | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | Penerapan Manipulating fabric dengan Teknik Tucking pada Busana Pesta | Abstract PDF |
| Puspita Handayani, Cucu Ruhidawati | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Penerapan Modul Aneka Kudapan pada Ekstrakurikuler Tata Boga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif dan Psikomotorik | Abstract PDF |
| Putri Mutia Hidana, Choirul Anna | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | PENERAPAN RUFFLES SEBAGAI MANIPULATING FABRIC PADA BUSANA PESTA | Abstract PDF |
| R. Annisa Ramadhini Fernandi, Cucu Ruhidawati | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | Penerapan Seamless Tucks pada Busana Pesta dengan Tema The Gray Hole | Abstract PDF |
| Indarti Indarti, Aprilia Anggi Wati Putri | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | PENERAPAN TEKNIK PLEATED PADA BUSANA PESTA EVENING GOWN | Abstract PDF |
| Adella Florencia | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | PENERIMAAN TATA RIAS PENGANTIN MADURA LILIN PADA MASYARAKAT KABUPATEN SUMENEP | Abstract PDF |
| Diyah Ayu Catur Poernamasari, Ade Novi Nurul Ihsani, Maria Krisnawati | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Aktivitas Fisik dan Status Gizi terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Teknik Unnes Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Puji Astuti, Siti Fathonah | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | PENGARUH KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN | Abstract PDF |
| Rina Rachmawati | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Pengaruh Komposisi Tepung Sorgum dan Tepung Singkong terhadap Penerimaan Brownies Muffin | Abstract PDF |
| Esteria Priyanti, Kurnianingsih Kurnianingsih | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | PENGARUH LAMANYA WAKTU MIXING DALAM PROSES PEMBUATAN BROWNIES TERHADAP KUALITAS BROWNIES DITINJAU DARI ASPEK INDERAWI | Abstract PDF |
| Romiyatun Mijiling Astuti | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Pengaruh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terhadap Capacity building Perempuan di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen | Abstract PDF |
| Nita Nur Cahyaningsih, Asih Kuswardinah | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | Pengaruh Penambahan Labu Kuning dan Karagenan Terhadap Kualitas Inderawi Fruit Leather Tomat | Abstract PDF |
| Anisa Ika Putri Ardanti, Wahyuningsih Wahyuningsih, Meddiati Fajri Puteri | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Penerapan Video Tutorial CAD Pembuatan Pola Blus terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa | Abstract PDF |
| Irmayanti Irma Irmayanti, Hamidah Hamidah, Taofan Ali Achmadi | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGARUH PENGGUNAAN GUMPALAN PROTEIN SUSU (CURD) TERHADAP MUTU ORGANOLEPTIK DAN KANDUNGAN GIZI STICK CURD | Abstract PDF |
| Vivi Suzanna Dewi, Rosidah Rosidah, Octavianti Paramita | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Penggunaan Pati Garut (Maranta arundinacea) sebagai Bahan Lulur Tradisional terhadap Kehalusan dan Kecerahan pada Kulit Kering | Abstract PDF |
| Salsa Ukhratus Syawaliyah, Bambang Sugeng Suryatna | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGARUH PENGGUNAAN SARI JERUK NIPIS (Citrus Aurantifolia) SEBAGAI KOAGULAN DALAM PEMBUATAN TAHU BIJI SAGA (Adenanthera Pavonina Linn) | Abstract PDF |
| Nuzulia Diniyani, Bambang Triatma, Octavianti Paramita | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | PENGARUH PENGGUNAAN SUHU PENGOVENAN TERHADAP KUALITAS ROTI MANIS DILIHAT DARI ASPEK WARNA KULIT, RASA, AROMA DAN TEKSTUR | Abstract PDF |
| Romiyatun Mijiling Astuti | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Penggunaan Tepung Kacang Tunggak (Vigna unguiculata) Terhadap Kualitas Organoleptik dan Kandungan Gizi Biskuit | Abstract PDF |
| Priesta Tunjungsari, Siti Fathonah | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG KULIT ARI BIJI KEDELAI SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI TERHADAP KUALIITAS CHOUX PASTRY KERING | Abstract PDF |
| Amalia Marom, Pudji Astuti, Meddiati Fajri Putri | ||
| Vol 1, No 2 (2014) | PENGARUH POLA MAKAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA BIDANG KEAHLIAN TATA BOGA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN [SMK] NEGERI 3 PATI TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 | Abstract PDF |
| Heni Wijayanti | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | PENGARUH SUBSTITUSI JAMUR KUPING PUTIH DAN JENIS PATI TERHADAP KUALITAS BAKSO SAPI DENGAN ISIAN SAUS | Abstract PDF |
| Widia Damdini Sidik, Siti Fathonah, Octavianti Paramita | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Pengaruh Substitusi Tepung Hanjeli Dalam Pembuatan Roti Soft Roll Terhadap Daya Terima Konsumen | Abstract PDF |
| Irwan Irwan | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Substitusi Tepung Sorgum Putih pada Fig Bar terhadap Daya Terima Konsumen | Abstract PDF |
| Wisnu Riyanto, Alsuhendra Alsuhendra, Mahdiyah Mahdiyah | ||
| 101 - 125 of 189 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
